BBQ Cleaning Supplies
Compare BBQ Cleaning Supplies
Comparing 24 of 28 products, including Blackstone, Charbroil, Grill Mark, MR. Bar-B-Q, Oklahoma Joe'S, Proud Grill, priced $8 to $55.
| Product | Brand Name | Number in Package | Product Type | Handle Material | Bristle Material | Length | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackstone 4138 Griddle Cleaner 16 oz 1 pkBlackstone | Blackstone | 1 | Griddle Cleaner | — | — | — | $13 |
| Blackstone 4165 Griddle Cleaning Kit 8 fl. oz. 3 in. H X 1.5 in. L 1 pkBlackstone | Blackstone | 1 | Griddle Cleaning Kit | — | — | 1.5 | $26 |
| Blackstone 5064 Griddle Refurbishment Kit 2 pcBlackstone | Blackstone | 2 | Griddle Refurbishment Kit | Plastic | — | — | $32 |
| Blackstone 5463 Grill Cleaning Kit 8 pcBlackstone | Blackstone | 8 | Grill Cleaning Kit | Plastic | — | — | $40 |
| Blackstone 5628 Griddle Scraper 16 in. H X 6.75 in. L X 4 in. W 1 eachBlackstone | Blackstone | 1 | Griddle Scraper | Plastic | Nylon | 6.75 | $24 |
| Blackstone 5968 Griddle Scouring Pad 1 pkBlackstone | Blackstone | 1 | Griddle Scouring Pad | — | — | — | $13 |
| Blackstone 5990 Griddle Cleaning Kit 1 pkBlackstone | Blackstone | 1 | Griddle Cleaning Kit | Plastic | — | — | $55 |
| Blackstone 5993 Plastic/Stainless Steel Black/Silver Angled Scraper 1 pkBlackstone | Blackstone | 1 | Angled Scraper | Plastic Resin | — | — | $20 |
| Charbroil CB1250038P6 Grill Brush Replacement Head 2.5 in. H X 19 in. L X 4 in. W 1 pkCharbroil | Charbroil | 1 | Grill Brush Replacement Head | Plastic | Nylon | 19 | $16 |
| Grill Mark 06230ACE Grill Brush with Scraper 18 in. L 1 pkGrill Mark | Grill Mark | 1 | Grill Brush with Scraper | Plastic | Nylon | 18 | $10 |
| Grill Mark 06467ACE Grill Scrubber 4.25 in. H X 8 in. L X 4.25 in. W 1 pkGrill Mark | Grill Mark | 1 | Grill Scrubber | Plastic | Nylon | 8 | $10 |
| Grill Mark 06487ACE Grill Scraper 0.63 in. H X 16 in. L X 4.25 in. W 1 pkGrill Mark | Grill Mark | 1 | Grill Scraper | Wood | — | 16 | $19 |
| Grill Mark 08803ACE Grill Scraper 1 pkGrill Mark | Grill Mark | 1 | Grill Scraper | — | Stainless Steel | — | $20 |
| Grill Mark 60300ACE Grill Brush 18 in. L 1 pkGrill Mark | Grill Mark | 1 | Grill Brush | Plastic | Stainless Steel | 18 | $10 |
| Grill Mark 60304ACE Grill Brush 1 pkGrill Mark | Grill Mark | 1 | Grill Brush | Plastic | Stainless Steel | — | $14 |
| Grill Mark 60306ACE Grill Brush 1 pkGrill Mark | Grill Mark | 1 | Grill Brush | — | Stainless Steel | — | $16 |
| Grill Mark 60312ACE Grill Brush 1 pkGrill Mark | Grill Mark | 1 | Grill Brush | Plastic | Stainless Steel | — | $8 |
| Grill Mark 60313ACE Grill Brush Replacement Head 1 pkGrill Mark | Grill Mark | 1 | Grill Brush Replacement Head | — | Stainless Steel | — | $8 |
| Grill Mark 60320ACE Grill Brush with Scraper 1 pkGrill Mark | Grill Mark | 1 | Grill Brush with Scraper | Plastic | Stainless Steel | — | $14 |
| MR. Bar-B-Q 60400SDZ Bristle-Free Grate Cleaner 1 pkMR. Bar-B-Q | Mr. Bar-B-Q | 1 | Bristle-Free Grate Cleaner | Plastic | Stainless Steel | — | $20 |
| MR. Bar-B-Q 60404SDZ Scrub Daddy Griddle Cleaner 1 pkMR. Bar-B-Q | Mr. Bar-B-Q | 1 | Griddle Cleaner | Plastic | Stainless Steel | — | $23 |
| Oklahoma Joe'S 1517365R06 Blacksmith Grill Brush with Scraper 3.75 in. H X 4.75 in. L X 3.75 in. W 1 pkOklahoma Joe'S | Oklahoma Joe's | 1 | Grill Brush with Scraper | Stainless Steel | Nylon | 4.75 | $36 |
| Proud Grill 1251C Q-Swiper Grill Cleaning Kit 7 in. H X 3 in. L X 3.4 in. W 26 pcProud Grill | Proud Grill | 26 | Grill Cleaning Kit | Plastic | — | 3 | $19 |
| Proud Grill 2020C Q-Swiper Steam Clean Cloth 8 in. L X 6 in. W 2 pkProud Grill | Proud Grill | 2 | Cloth | — | — | 8 | $12 |


































