Pipe Wrenches
34 products

Ridgid
Ridgid 31010 SAE Pipe Wrench 10 in. L 1 pc
SKU: 1341116
$34.99

Ridgid
Ridgid 31005 Pipe Wrench 8 in. L 1 pc
SKU: 1364441
$34.99

Ridgid
Ridgid 31000 Pipe Wrench 6 in. L 1 pc
SKU: 1332758
$31.99

Performance Tool
Performance Tool W1133-8B Pipe Wrench 8 in. L Orange 1 pc
SKU: 1389569
$7.99

Performance Tool
Performance Tool W1133-18B 2-1/8 in. Pipe Wrench 18 in. L Orange 1 pc
SKU: 1362960
$19.99

Performance Tool
Performance Tool W1133-14B 2 in. Pipe Wrench 14 in. L Orange 1 pc
SKU: 1336368
$14.99

Performance Tool
Performance Tool W1133-10B 1-1/2 in. Pipe Wrench 10 in. L Orange 1 pc
SKU: 1389041
$9.59

Milwaukee
Milwaukee 48-22-7214 14" AL PIPE WRENCH
SKU: 1318902
$52.99

Crescent
Crescent CPW12 Self-Adjusting Pipe Wrench 12 in. L 1 pc
SKU: 1388826
$26.99
Showing 26–34 of 34 products
Compare Pipe Wrenches
Comparing 24 of 34 products, including Crescent, Milwaukee, Performance Tool, Ridgid, Steel Grip, priced $8 to $430.
| Product | Brand Name | Material | Product Type | Color | Packaging Type | Adjustable | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescent CPW12 Self-Adjusting Pipe Wrench 12 in. L 1 pcCrescent | Crescent | Alloy Steel | Self-Adjusting Pipe Wrench | Black | Carded | Yes | $27 |
| Milwaukee 48-22-7214 14" AL PIPE WRENCHMilwaukee | Milwaukee | Aluminum | Pipe Wrench | — | Blister Card | — | $53 |
| Performance Tool W1133-10B 1-1/2 in. Pipe Wrench 10 in. L Orange 1 pcPerformance Tool | Performance Tool | Iron | Pipe Wrench | Orange | Bulk | — | $10 |
| Performance Tool W1133-14B 2 in. Pipe Wrench 14 in. L Orange 1 pcPerformance Tool | Performance Tool | Iron | Pipe Wrench | Orange | Bulk | — | $15 |
| Performance Tool W1133-18B 2-1/8 in. Pipe Wrench 18 in. L Orange 1 pcPerformance Tool | Performance Tool | Iron | Pipe Wrench | Orange | Bulk | — | $20 |
| Performance Tool W1133-8B Pipe Wrench 8 in. L Orange 1 pcPerformance Tool | Performance Tool | Iron | Pipe Wrench | Orange | Bulk | — | $8 |
| Ridgid 31000 Pipe Wrench 6 in. L 1 pcRidgid | RIDGID | Cast Iron | Pipe Wrench | Red/Silver | Bulk | Yes | $32 |
| Ridgid 31005 Pipe Wrench 8 in. L 1 pcRidgid | RIDGID | Cast Iron | Pipe Wrench | Red/Silver | Bulk | Yes | $35 |
| Ridgid 31010 SAE Pipe Wrench 10 in. L 1 pcRidgid | RIDGID | Cast Iron | Pipe Wrench | Red/Silver | Bulk | Yes | $35 |
| Ridgid 31020 Pipe Wrench 14 in. L 1 pcRidgid | RIDGID | Cast Iron | Pipe Wrench | Red/Silver | Bulk | Yes | $43 |
| Ridgid 31025 Pipe Wrench 18 in. L 1 pcRidgid | RIDGID | Cast Iron | Pipe Wrench | Red/Silver | Bulk | Yes | $60 |
| Ridgid 31030 Pipe Wrench 24 in. L 1 pcRidgid | RIDGID | Cast Iron | Pipe Wrench | Red/Silver | Bulk | Yes | $90 |
| Ridgid 31035 Pipe Wrench 36 in. L 1 pcRidgid | RIDGID | Cast Iron | Pipe Wrench | Red | — | Yes | $240 |
| Ridgid 31040 Pipe Wrench 48 in. L 1 pcRidgid | RIDGID | Cast Iron | Pipe Wrench | Red/Silver | Bulk | Yes | $330 |
| Ridgid 31095 Pipe Wrench 14 in. L 1 pcRidgid | RIDGID | Aluminum | Pipe Wrench | Silver | Bulk | Yes | $65 |
| Ridgid 31100 Pipe Wrench 18 in. L 1 pcRidgid | RIDGID | Aluminum | Pipe Wrench | Silver | Bulk | Yes | $80 |
| Ridgid 31105 Pipe Wrench 24 in. L 1 pcRidgid | RIDGID | Aluminum | Pipe Wrench | Silver | — | Yes | $120 |
| Ridgid 31110 Pipe Wrench 36 in. L 1 pcRidgid | RIDGID | Aluminum | Pipe Wrench | Silver | — | Yes | $250 |
| Ridgid 31115 Pipe Wrench 48 in. L 1 pcRidgid | RIDGID | Aluminum | Pipe Wrench | Silver | Bulk | Yes | $430 |
| Steel Grip 2252609 Pipe Wrench 8 in. L 1 pcSteel Grip | Steel Grip | Cast Iron | Pipe Wrench | Red | Clamshell | Yes | $14 |
| Steel Grip 2252849 Pipe Wrench Rd 10"L 1PcSteel Grip | Steel Grip | Cast Iron | Pipe Wrench | Red | Clamshell | Yes | $16 |
| Steel Grip 2252955 Pipe Wrench Rd 14"L 1PcSteel Grip | Steel Grip | Cast Iron | Pipe Wrench | Red | Clamshell | Yes | $22 |
| Steel Grip 2252989 Pipe Wrench Rd 18"L 1PcSteel Grip | Steel Grip | Cast Iron | Pipe Wrench | Red | Clamshell | Yes | $27 |
| Steel Grip 2253151 Pipe Wrench 24 in. L 1 pcSteel Grip | Steel Grip | Cast Iron | Pipe Wrench | Red | Clamshell | Yes | $38 |































