
Stihl
Stihl HA02 211 0007 HSA 150 R Set w/battery & charger
SKU: 1377437 · MPN: HA02 211 0007 · UPC: 198520106156
$0.00
Special Order — Ships in 5-10 business days
Specifications
| Tooth spacing | 1.5 in |
| Max. battery working time AP 30 | 235 min |
| Min. battery working time AR 3000 L | 1005 min |
| Max. battery working time AP 100.0 P | 97 min |
| Min. battery working time AP 100 | 60 min |
| Cordless power system | ALLPRO/AP |
| Stroke rate Level 2 | 3000 rpm |
| Max. battery working time AP 300.0 P | 290 min |
| Rated voltage | 36 V |
| Max. battery working time AP 100 | 80 min |
| Min. battery working time AP 300 | 140 min |
| Min. battery working time AP 300 S | 175 min |
| Device length with blade | 488.2 in |
| Min. battery working time AP 500 S | 210 min |
| Min. battery working time AP 30.1 | 168 min |
| Min. battery working time AP 20 | 77 min |
| Max. battery working time AP 30.1 | 235 min |
| Min. battery working time AP 200 S | 100 min |
| Device weight without battery | 9.5 lb |
| Min. battery working time AP 300.0 P | 205 min |
| Power | 0.6 BHP |
| Max. battery working time AP 200.0 P | 195 min |
| Max. battery working time AP 20.1 | 116 min |
| Stroke rate² | 2600 rpm |
| Max. battery working time AP 300 S | 245 min |
| Max. battery working time AP 500 S | 290 min |
| Stroke rate Level 3 | 3400 rpm |
| Min. battery working time AP 20.1 | 77 min |
| Max. voltage | 40 V |
| Min. battery working time AP 100.0 P | 69 min |
| Power consumption | 0.65 kW |
| Min. battery working time AP 200.0 P | 140 min |
| Min. battery working time AR 2000 L | 670 min |
| Min. battery working time AP 200 | 100 min |
| Recommended battery | AP 100.0 P |
| Max. battery working time AP 200 | 150 min |
| Max. battery working time AP 20 | 116 min |
| Max. battery working time AR 3000 L | 1405 min |
| Max. battery working time AP 200 S | 150 min |
| Max. battery working time AP 300 | 195 min |
| Max. battery working time AR 2000 L | 935 min |
| Cutting Length | 29.5 in |
| Min. battery working time AP 30 | 168 min |






























