
Stihl
Stihl HA02 211 0008 HSA 150 T 30" Set w/battery & charger
SKU: 1377646 · MPN: HA02 211 0008 · UPC: 198520106163
$0.00
Special Order — Ships in 5-10 business days
Specifications
| Rated voltage | 36 V |
| Min. battery working time AP 200 S | 90 min |
| Min. battery working time AP 200 | 90 min |
| Min. battery working time AP 100 | 50 min |
| Max. battery working time AP 30 | 226 min |
| Max. battery working time AP 100.0 P | 93 min |
| Stroke rate Level 3 | 5000 rpm |
| Device length with blade | 594.5 in |
| Max. voltage | 40 V |
| Max. battery working time AP 300.0 P | 280 min |
| Stroke rate² | 3900 rpm |
| Min. battery working time AP 200.0 P | 120 min |
| Min. battery working time AP 500 S | 180 min |
| Max. battery working time AP 200 S | 140 min |
| Max. battery working time AP 300 | 190 min |
| Min. battery working time AP 30.1 | 144 min |
| Device weight without battery | 9.5 lb |
| Max. battery working time AP 200.0 P | 185 min |
| Min. battery working time AP 30 | 144 min |
| Recommended battery | AP 100.0 P |
| Max. battery working time AP 20.1 | 108 min |
| Stroke rate Level 2 | 4500 rpm |
| Min. battery working time AP 300 | 120 min |
| Max. battery working time AR 3000 L | 1355 min |
| Min. battery working time AP 100.0 P | 59 min |
| Max. battery working time AP 200 | 140 min |
| Max. battery working time AP 500 S | 280 min |
| Min. battery working time AP 300.0 P | 180 min |
| Max. battery working time AP 30.1 | 226 min |
| Tooth spacing | 1.2 in |
| Max. battery working time AP 100 | 80 min |
| Cutting Length | 29.5 in |
| Max. battery working time AP 300 S | 235 min |
| Min. battery working time AR 2000 L | 580 min |
| Min. battery working time AP 300 S | 150 min |
| Power | 0.6 BHP |
| Min. battery working time AP 20.1 | 69 min |
| Power consumption | 0.65 kW |
| Max. battery working time AR 2000 L | 900 min |
| Cordless power system | ALLPRO/AP |
| Min. battery working time AP 20 | 69 min |
| Max. battery working time AP 20 | 108 min |
| Min. battery working time AR 3000 L | 870 min |






























