Test Plugs
25 products

Sioux Chief
Sioux Chief 882-4 Test Titan 4 in. ABS/PVC Test Plug
SKU: 1340883

Sioux Chief
Sioux Chief 882-41 Test Titan 4 in. ABS/PVC Test Plug
SKU: 1370066

Sioux Chief
Sioux Chief 882-3 Test Titan 3 in. ABS/PVC Test Plug
SKU: 1368110

Sioux Chief
Sioux Chief 882-2 Test Titan 2 in. ABS/PVC Test Plug
SKU: 1363544

Sioux Chief
Sioux Chief 882-1 Test Titan 1-1/2 in. ABS/PVC Test Plug
SKU: 1370193

Sioux Chief
Sioux Chief 880-84PK Knock-Out 4 in. ABS Test Cap Knockout
SKU: 1373927

Sioux Chief
Sioux Chief 880-83PK Knock-Out 3 in. ABS Test Cap Knockout
SKU: 1352185

Sioux Chief
Sioux Chief 880-82PK Knock-Out 2 in. ABS Test Cap Knockout
SKU: 1342412

Sioux Chief
Sioux Chief 880-81PK Knock-Out 1-1/2 in. ABS Test Cap Knockout
SKU: 1376275

Sioux Chief
Sioux Chief 866-S2I 5 in. Weathered Round Cast Iron Floor Drain Strainer
SKU: 1390536

Danco
Danco 10839 PlugAll 1-1/2 in. D Plastic Test and Seal Plug
SKU: 1348193

Cobra
Cobra PS2408 4 in. Rubber Econo Plug
SKU: 1371711

Cobra
Cobra PS2407 3 in. Rubber Econo Plug
SKU: 1344415

Cobra
Cobra PS2406 2 in. Rubber Test Plug
SKU: 1337369

Cobra
Cobra PS2405 1-1/2 in. Rubber Econo Plug
SKU: 1391915

Cherne
Cherne 276348 Test Ball 3 in. to 4 in. Rubber Test Plug
SKU: 1389436

Cherne
Cherne 276238 Test Ball 2 in. Rubber Test Plug
SKU: 1390712

Cherne
Cherne 270032 Test Ball 3 in. Rubber Test Plug
SKU: 1389547

Cherne
Cherne 270024 Test-Ball 2 in. Rubber Test Plug
SKU: 1385856

Charlotte Pipe
Charlotte Pipe PVC 00131 1200 Schedule 40 4 in. Hub X 4 in. D Hub PVC Cap 1 pk
SKU: 1364149

Charlotte Pipe
Charlotte Pipe PVC 00131 1000 3 in. PVC Test Cap
SKU: 1364762

Charlotte Pipe
Charlotte Pipe PVC 00131 0800 2 in. PVC Test Cap
SKU: 1371504

Charlotte Pipe
Charlotte Pipe PVC 00131 0600 1-1/2 in. PVC Test Cap
SKU: 1333958

Campbell
Campbell BF4U 4 in. Black Plastic Basement Flood Stopper
SKU: 1390278

Campbell
Campbell BF4 1/2 in. FPT X 1/2 in. D IPS Plastic Stand Pipe Backflow Preventer 1 pk
SKU: 1393432
Compare Test Plugs
Comparing 24 of 25 products, including Campbell, Charlotte Pipe, Cherne, Cobra, Danco, Sioux Chief, priced $5 to $52.
| Product | Brand Name | Material | Product Type | Diameter | Number in Package | Usage | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campbell BF4 1/2 in. FPT X 1/2 in. D IPS Plastic Stand Pipe Backflow Preventer 1 pkCampbell | Campbell | Plastic | Stand Pipe Backflow Preventer | — | 1 | — | $34 |
| Campbell BF4U 4 in. Black Plastic Basement Flood StopperCampbell | Campbell | Plastic | Basement Flood Stopper | 4 | — | Drain Openings | $35 |
| Charlotte Pipe PVC 00131 0600 1-1/2 in. PVC Test CapCharlotte Pipe | Charlotte Pipe | PVC | Test Cap | 1-1/2 | 1 | Testing Plastic DWV Systems | $5 |
| Charlotte Pipe PVC 00131 0800 2 in. PVC Test CapCharlotte Pipe | Charlotte Pipe | PVC | Test Cap | 2 | 1 | Testing Plastic DWV Systems | $5 |
| Charlotte Pipe PVC 00131 1000 3 in. PVC Test CapCharlotte Pipe | Charlotte Pipe | PVC | Test Cap | 3 | 1 | Testing Plastic DWV Systems | $5 |
| Charlotte Pipe PVC 00131 1200 Schedule 40 4 in. Hub X 4 in. D Hub PVC Cap 1 pkCharlotte Pipe | Charlotte Pipe | PVC | Cap | — | 1 | — | $6 |
| Cherne 270024 Test-Ball 2 in. Rubber Test PlugCherne | Cherne | Rubber | Test Plug | 2 | 1 | DWV Testing | $33 |
| Cherne 270032 Test Ball 3 in. Rubber Test PlugCherne | Cherne | Rubber | Test Plug | 3 | — | DWV Testing | $36 |
| Cherne 276238 Test Ball 2 in. Rubber Test PlugCherne | Cherne | Rubber | Test Plug | 2 | 1 | — | $50 |
| Cherne 276348 Test Ball 3 in. to 4 in. Rubber Test PlugCherne | Cherne | Rubber | Test Plug | 3 in. to 4 | 1 | DWV Testing | $52 |
| Cobra PS2405 1-1/2 in. Rubber Econo PlugCobra | Cobra | Rubber | Econo Plug | 1-1/2 | 1 | — | $7 |
| Cobra PS2406 2 in. Rubber Test PlugCobra | Cobra | Rubber | Test Plug | 2 | 1 | — | $8 |
| Cobra PS2407 3 in. Rubber Econo PlugCobra | Cobra | Rubber | Econo Plug | 3 | 1 | — | $12 |
| Cobra PS2408 4 in. Rubber Econo PlugCobra | Cobra | Rubber | Econo Plug | 4 | 1 | — | $13 |
| Danco 10839 PlugAll 1-1/2 in. D Plastic Test and Seal PlugDanco | Danco | Plastic | Test and Seal Plug | 1-1/2 | — | — | $14 |
| Sioux Chief 866-S2I 5 in. Weathered Round Cast Iron Floor Drain StrainerSioux Chief | Sioux Chief | Cast Iron | Floor Drain Strainer | — | 1 | — | $10 |
| Sioux Chief 880-81PK Knock-Out 1-1/2 in. ABS Test Cap KnockoutSioux Chief | Sioux Chief | ABS | Test Cap Knockout | 1-1/2 | 1 | DWV Testing | $5 |
| Sioux Chief 880-82PK Knock-Out 2 in. ABS Test Cap KnockoutSioux Chief | Sioux Chief | ABS | Test Cap Knockout | 2 | 1 | DWV Testing | $5 |
| Sioux Chief 880-83PK Knock-Out 3 in. ABS Test Cap KnockoutSioux Chief | Sioux Chief | ABS | Test Cap Knockout | 3 | 1 | DWV Testing | $5 |
| Sioux Chief 880-84PK Knock-Out 4 in. ABS Test Cap KnockoutSioux Chief | Sioux Chief | ABS | Test Cap Knockout | 4 | 1 | DWV Testing | $5 |
| Sioux Chief 882-1 Test Titan 1-1/2 in. ABS/PVC Test PlugSioux Chief | Sioux Chief | ABS/PVC | Test Plug | 1-1/2 | 1 | DWV Testing | $7 |
| Sioux Chief 882-2 Test Titan 2 in. ABS/PVC Test PlugSioux Chief | Sioux Chief | ABS/PVC | Test Plug | 2 | 1 | DWV Testing | $9 |
| Sioux Chief 882-3 Test Titan 3 in. ABS/PVC Test PlugSioux Chief | Sioux Chief | ABS/PVC | Test Plug | 3 | 1 | DWV Testing | $10 |
| Sioux Chief 882-41 Test Titan 4 in. ABS/PVC Test PlugSioux Chief | Sioux Chief | ABS/PVC | Test Plug | 4 | — | For use in both pipe end and cleanout threads | $17 |































